BSN
BSN BCAA | 200g | Ohne Aroma
- Tagesdosis: 5,7 g (1 gehäuften Messlöffel)
- Tagesdosen pro Packung: 35
Pro 100 g | Pro 5,7 g | |
---|---|---|
Energie | 1700 kJ 400 kcal | 77 kJ 18 kcal |
Fett Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate Davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Leucin | 2,5 g | |
Isoleucin | 1,25 g | |
Valin | 1,25 g |
- Zutaten: mischung aus verzweigtkettigen Aminosäuren [L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator (Sojalecithin)].
- Kann Milch, Gluten, Eier, Nüsse und Erdnüsse enthalten.