Nutrex Research
Nutrex Vitadapt | Multivitamin | 90 Tabletten
- Multivitamin speziell für Sportler entwickelt
- Liefert 13 Vitamine und 11 Mineralstoffe
- Angereichert mit einer Mischung aus Pflanzen-Extrakten
- Liefert Vitamine und Mineralstoffe
- Beinhaltet einen hervorragenden Komplex von B-Vitaminen
- Portionsgröße: 1 Tablette
- Portionen pro Packung: 90
Pro 1 Tablette | |
---|---|
Vitamin A (Beta-Carotin) | 500 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 166,6 mg |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 20,8 µg |
Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat) | 6,7 mg |
Vitamin K (Menachinon-7) | 13,3 µg |
Thiamin (Thiaminmononitrat) | 5 mg |
Riboflavin | 6,6 mg |
Niacin (Nicotinamid) | 16,6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-phosphat) | 5 mg |
Folat Entspricht 133,3 µg Folsäure | 222,6 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 166,6 µg |
Biotin | 100 µg |
Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 25 mg |
Calcium (Calci-K®) | 40 mg |
Phosphor (Calci-K®) | 20 mg |
Jod (aus Kelp-Alge) | 50 µg |
Magnesium (Magnesiumoxid) | 33,3 mg |
Zink (Chelatisiertes Zinkbisglycinat) (TRAACS®) | 3,3 mg |
Selen (Selen chelatisiert mit Aminosäuren) | 25 µg |
Kupfer (chelatisiertes Kupferbisglycinat) (TRAACS®) | 0,3 mg |
Mangan (chelatisiertes Manganbisglycinat) (TRAACS®) | 0,3 mg |
Chrom (Chromchlorid) | 20 µg |
Molybdän (Molybdän chelatisiert mit Aminosäuren) | 1,6 µg |
Kalium (Calci-K®) | 33,3 mg |
ADAPTOGENE UND LEISTUNGSMISCHUNG | 216,6 mg |
Ashwagandha (Wurzel) (KSM-66®) | 100 mg |
Schisandra chinensis-Extrakt (5:1) (Frucht) | 66,6 mg |
Rhodiola rosea-Extrakt (Wurzel) Davon Rosavin | 50 mg 0,5 mg |
- Andere Zutaten: Isomalt, Calciumhydrogenphosphat, modifizierter Cellulosegummi, pflanzliche Stearate, Siliciumdioxid, Hypromellose, Glycerin.
Verwandte Produkte
-
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition Opti-Men | Multivitamin für Männer | 180 Tabletten